Dvouplášťový stan pro jednu osobu. Velmi lehký a snadný na postavení. Vhodný zejména pro cyklistiku a trekking. Zvětšená verze oblíbeného stanu Blackthorn si stále zachovává nízkou hmotnost a malé rozměry balení, ale nabízí větší prostor. Lehká konstrukce, velký vchod s vestavěnou síťkou proti hmyzu pro ještě vyšší komfort při stanování.
Parametry
| Vnější stan / vodní sloupec: | 190T PU polyester, 2000 mm H2O |
| Vnitřní stan: | prodyšný polyester |
| Podlážka / vodní sloupec: | 120 g polyethylen, 2000 mm H2O |
| Konstrukce - tyče: | sklolaminát, 2 ks |
| Kolíky: | ocel - 18 ks |
| Počet vchodů: | 1 |
| Barva: | červená |
| Rozměr: | 280 x 180 x 80 cm (D x Š x V) |
| Rozměr po sbalení: | 40 x 12 x 11 cm |
| Hmotnost: | 1,85 kg |
| Počet osob | pro jednoho |
| Výrobce | HIGHLANDER |
| Materiál nosných prutů | Laminát |
| Barva | červená |
| Hmotnost | 1,85 Kg |
| Hmotnost minimální/celková | 1,8 kg |
| Konstrukce stanu | dvouplášťový samonosný stan s vnější konstrukcí |
| Materiál podlážky | Polyethylen |
| Materiál vnějšího stanu | 190T PU polyester, 2000 mm H2O |
| Materiál vnitřního stanu | prodyšný polyester |
| Nepromokavost podlážky | 2000 mm/cm2 |
| Nepromokavost stanu | 2000 mm/cm2 |
| Nosné pruty | sklolaminát, 2 ks |
| Počet ložnicí | 1 ložnice |
| Počet vchodů | 1 vchod |
| Rozměr stanu (Š × D × V) | 280 x 180 x 80 cm (D x Š x V) |
| Rozměry sbaleného stanu | 40 x 12 x 11 cm |
| Vnitřní / vnější konstrukce | vnitřní |
| Umístění | bez umístění |
| EAN | 5034358870294 |
Sport Český ráj
váš parťák na toulkách přírodou
Řadu let vám pomáháme s výběrem outdoorového vybavení a cyklistiky.
Rádi se staneme parťáky i na vašich toulkách přírodou.
Navštivte nás osobně, rádi vás uvidíme.
V kamenné prodejně o rozloze 500 m² na vás čekají hory produktů, a také milý a zkušenostmi ošlehaný tým.
Potřebujete půjčit vybavení na Via Ferrata a vysokohorskou turistiku? Stavte se.

Používáme cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k personalizaci obsahu a cílené reklamě. Více informací o cookies a možnostech nastavení naleznete v podrobném nastavení.